Biznes Plan 500
- W ramach opłaty abonamentowej Abonent otrzymuje pakiet 500 darmowych minut do wykorzystania na połączenia.
- Połączenia zaliczane są do pakietu darmowych minut w kolejności ich wykonania.
- Po wyczerpaniu pakietu darmowych minut dostępnego w ramach opłaty abonamentowej, opłaty za połączenia naliczane są zgodnie z opłatami określonymi w planie, z którego korzysta Abonent.
- Niewykorzystane darmowe minuty w ramach pakietu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
- Wykorzystany w ramach opłaty abonamentowej limit darmowych minut rozliczany jest z dokładnościąco do sekundy.
- Opłaty za połączenia naliczane są z dokładnościąco do sekundy.
| Opłata abonamentowa - opłata miesięczna | |||
| Rodzaj usługi | Opłata netto [zł] | Kwota VAT [zł] | Cena brutto [zł] |
|---|---|---|---|
| Abonament telefoniczny | 68,00 | 15,64 | 83,64 |
| Opłaty za połączenia miejscowe i strefowe, międzystrefowe - opłata za minutę połączenia | |||
| Rodzaj usługi | Opłata netto [zł] | Kwota VAT [zł] | Cena brutto [zł] |
|---|---|---|---|
| do sieci KSU Provector na numery 957151XXX i 957157XXX | darmowe | ||
| miejscowe, strefowe i międzystrefowe we wszystkie dni tygodnia w godzinach 0.00-24.00 | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| Opłaty za połączenia do sieci komórkowych - opłata za minutę połączenia | |||
| Rodzaj usługi | Opłata netto [zł] | Kwota VAT [zł] | Cena brutto [zł] |
|---|---|---|---|
| we wszystkie dni tygodnia w godzinach 0.00-24.00 | |||
| Era, Orange, Plus | 0,22 | 0,05 | 0,27 |
| Play | 0,35 | 0,08 | 0,43 |
| Cyfrowy Polsat | 0,43 | 0,10 | 0,54 |
| Mobyland | 0,71 | 0,16 | 0,87 |
| Centernet | 0,73 | 0,17 | 0,90 |
| Opłaty za połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych - opłata za minutę połączenia | |||
| Rodzaj usługi | Opłata netto [zł] | Kwota VAT [zł] | Cena brutto [zł] |
|---|---|---|---|
| we wszystkie dni tygodnia w godzinach 0.00-24.00 | |||
| Strefa I | 0,30 | 0,07 | 0,37 |
| Strefa II | 0,40 | 0,09 | 0,49 |
| Strefa III | 0,75 | 0,17 | 0,92 |
| Strefa IV | 2,95 | 0,68 | 3,63 |
| Opłaty za połączenia międzynarodowe do sieci komórkowych - opłata za minutę połączenia | |||
| Rodzaj usługi | Opłata netto [zł] | Kwota VAT [zł] | Cena brutto [zł] |
|---|---|---|---|
| we wszystkie dni tygodnia w godzinach 0.00-24.00 | |||
| Strefa I | 0,30 | 0,07 | 0,37 |
| Strefa II | 1,00 | 0,23 | 1,23 |
| Strefa III | 2,95 | 0,68 | 3,63 |
| Strefa IV | 2,95 | 0,68 | 3,63 |
